Ngày: 21-06-2018
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ | |||
DIỆN TÍCH THIẾT KẾ | DT < 100 m2 | 100 m2 < DT < 500 m2 | DT > 500 m2 |
CHI PHÍ THIẾT KẾ (chưa bao gồm VAT) | 100.000 VND/m2 | 80.000 VND/m2 | 50.000 VND/m2 |
HỒ SƠ THIẾT KẾ | Bản vẽ mặt bằng cỏ, cây thấp tầng, trung tầng và cây cao, Bản vẽ cấp thoát nước, Bản vẽ điện, Bản vẽ âm thanh, Bản vẽ định vị cụm cảnh quan, Phối cảnh 3D tổng thế hoặc hình ảnh chú thích, Vật tư đề xuất, Bảng khối lượng tạm tính. | ||
(Miễn phí thiết kế khi thi công công trình) | |||
DANH MỤC DỊCH VỤ | |||
Tư vấn - Thiết kế | |||
Thi công bê tông giả đá (Sân, Hè, lối đi, đường dạo, móng tường nhà…) | |||
Thi công cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh | |||
Thi công điện, nước, ánh sáng, âm thanh Sân vườn | |||
Thi công Hồ cá Koi, Non Bộ | |||
Thi công Homestay, Retreat | |||
Cung cấp tranh in Canvas theo yêu cầu | |||
Chăm sóc sân vườn định kỳ theo yêu cầu |
Nhận thi công
- Thiết kế và thi công công trình
Tags: